H664H气动抽汽止回阀结构特点:
1、密封面堆焊Cr13系不锈钢或钴基硬质合金,有良好的耐磨性,密封性能稳定可靠。
2、当介质正向流动时,气缸下腔进气,与重锤共同作用,合阀瓣平衡地处在全开位置。当介质反向流动时,气缸活塞下腔迅速泄压,阀瓣在0.5秒内快速关闭。
3、重锤通过加长杆和拨叉作用于销轴,用以平衡和摇杆的重力矩,防止水锤现象的发生。当介质正向流动时,有助于打开阀门,并在运行中保持阀门的平稳和减少振动。
H664H气动抽汽止回阀性能规范:
产品型号 | 压力等级 | 强度试验压力 | 密封试验压力 | 适用介质温度 | 气缸气源压力 |
H664Y-150Lb | 150Lb | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-150LbC6 | 150Lb | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664Y-300Lb | 300Lb | 7.5Mpa | 5.5Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-600Lb | 600Lb | 15.0Mpa | 10.0Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-900LbC6 | 900Lb | 24.0Mpa | 18Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664H-50 | 5.0Mpa | 7.5Mpa | 5.5Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664H-100 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
产品型号 | 压力等级 | 强度难度压力 | 密封试验压力 | 适用介质温度 | 气缸气源压力 |
H664Y-64C6 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664Y-100C6 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H744H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa(液压) |
H744H-40 | 4.0Mpa | 6.0Mpa | 4.4Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H744H-64 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
主要零件材料:
零件名称 | 阀体 阀瓣 摇杆 | 阀杆 | 阀盖 | 螺柱 | 螺母 | 缸体 | 弹簧 |
材 质 | WCB | 2Cr13 | WCB | 35 | 45 | 25 | 60si2Mn |
WC6 | CrMoV | WC6 | CrMov | CrMov | 25 | 60si2Mn |
上一篇:KHPM 电动高压调节阀
下一篇:KLP系列气动快装单座调节阀