H664H快速抽汽止回阀气源来自压缩空气(气源压力0.4~0.6Mpa),经过球阀进入二位三通电磁阀,然后经过快排阀进入气缸进气口,止回阀打开。手动换向阀为运行中试验止回阀灵活性用。
止回阀关闭时,电磁阀断电而关闭,切断气源,快排阀启动,排出气缸下腔空气,止回阀快速关闭。
电磁阀、空气处理元件等控制部件,按汽轮机厂要求采用美国ASCO进口产品,也可按用户要求配备其它国内外厂家优质产品,以确保优良的性能和高可靠性。
H664H气动快速抽汽止回阀产品型号 压力等级 强度难度压力 密封试验压力 适用介质温度 气缸气源压力
H664Y-64C6 6.4Mpa 9.6Mpa 7.1Mpa ≤510℃ 0.6Mpa
H664Y-100C6 10.0Mpa 15.0Mpa 11.0Mpa ≤510℃ 0.6Mpa
H744H-20 2.0Mpa 3.0Mpa 2.2Mpa ≤425℃ 0.6Mpa(液压)
H744H-40 4.0Mpa 6.0Mpa 4.4Mpa ≤425℃ 0.6Mpa
H744H-64 6.4Mpa 9.6Mpa 7.1Mpa ≤425℃ 0.6Mpa
结构特点:
1、密封面堆焊Cr13系不锈钢或钴基硬质合金,有良好的耐磨性,密封性能稳定可靠。
2、当介质正向流动时,气缸下腔进气,与重锤共同作用,合阀瓣平衡地处在全开位置。当介质反向流动时,气缸活塞下腔迅速泄压,阀瓣在0.5秒内快速关闭。
H664H气动快速抽汽止回阀性能规范:
产品型号 | 压力等级 | 强度试验压力 | 密封试验压力 | 适用介质温度 | 气缸气源压力 |
H664Y-150Lb | 150Lb | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-150LbC6 | 150Lb | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664Y-300Lb | 300Lb | 7.5Mpa | 5.5Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-600Lb | 600Lb | 15.0Mpa | 10.0Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664Y-900LbC6 | 900Lb | 24.0Mpa | 18Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664H-50 | 5.0Mpa | 7.5Mpa | 5.5Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H664H-100 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
产品型号 | 压力等级 | 强度难度压力 | 密封试验压力 | 适用介质温度 | 气缸气源压力 |
H664Y-64C6 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664Y-100C6 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H744H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa(液压) |
H744H-40 | 4.0Mpa | 6.0Mpa | 4.4Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H744H-64 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
主要零件材料:
零件名称 | 阀体 阀瓣 摇杆 | 阀杆 | 阀盖 | 螺柱 | 螺母 | 缸体 | 弹簧 |
材 质 | WCB | 2Cr13 | WCB | 35 | 45 | 25 | 60si2Mn |
WC6 | CrMoV | WC6 | CrMov | CrMov | 25 | 60si2Mn |
上一篇:HTS型气动单座调节阀