电动套筒调节阀ZDLM ZDLM-16C 特别适用于流量大,阀前后压差较大、泄露要求不高的场合。电动套筒调节阀本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种形式。
ZDLM电动精小型套筒调节阀主要特点
3810L系列直行程电子式电动执行器是以220V交流单相电源做为驱动电源,接受来自调节器控制信号(DC4 ~ 20mA 或 DC1 ~ 5V),实现预定直线往复运动的新型执行器。本系列执行器被用作调节阀的执行机构时,几乎具备了调节阀本身所要求的各种动作变换功能以及阀开度信号功能和手动功能。因此被广泛应于发电、冶金、石化、轻工及环保等工业部门。
电动套筒调节阀ZDLM ZDLM-16C 常用调节阀如下:ZDLM-40K ZDLM-25K ZDLM-16K ZDLM-40C ZDLM-25C ZDLM-16C ZDLM-40P ZDLM-25P ZDLM-16P
ZDLM电动精小型套筒调节阀技术参数如下表:
公称通径DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程L(mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允许 泄漏量 | 单座 | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ级 | |||||||||||||||
套筒 | 密封:Ⅱ级、软密封:Ⅵ级 | ||||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信号范围(mA.DC) | 0~10、4~20 | ||||||||||||||||
电源电压 | 220V、50Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 故障时:全关、全开、自锁位 |
上一篇:ZZWPE自力式温度调节阀
下一篇:ZDLN电动精小型双座调节阀